| Chianti | ||
| Chianti Classico Rocca delle Macie DOCG | 2004 | 27.00 |
| Chianti Classico Fattoria delle Fornacelle DOCG | 2004 | 42.00 |
| Chianti Classico Riserva « La Selvanella » Melini DOCG | 1999 | 70.00 |
| Chianti Classico Riserva « La Selvanella » Melini DOCG | 2000 | 68.00 |
| Chianti Classico Riserva « La Selvanella » Melini DOCG | 1997 | 59.00 |
| Chianti Classico Dievole DOCG | 2001 | 39.00 |
| Chianti Classico Vigna di Fontanelle Riserva Macchiavelli DOCG | 1998 | 55.00 |
| Chianti Classico Novecento Riserva Dievole DOCG | 1998 | 83.00 |
| Brunello di Montalcino | ||
| Brunello di Montalcino Melini DOCG | 1996 | 127.00 |
| Brunello di Montalcino Renina Gaja Pieve Santa Restituta DOCG | 1996 | 176.00 |
| Brunello di Montalcino Renina Gaja Pieve Santa Restituta DOCG | 1999 | 186.00 |
| Brunello di Montalcino Greppo Biondi-Santi DOCG | 1999 | 257.00 |
|
Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento Col d’Orcia DOCG |
1998 | 196.00 |
| Brunello di Montalcino Fanti tenuta San Filippo DOCG | 2002 | 99.00 |
| Tignanello | ||
| Tignanello Antinori IGT | 1999 | 187.00 |
| Tignanello Antinori IGT | 1996 | 201.00 |
| Tignanello Antinori IGT | 2001 | 205.00 |
| Tignanello Antinori IGT Magnum | 1995 | 310.00 |
| Vino Nobile di Montepulciano | ||
| Vino Nobile di Montepulciano Melini DOCG | 2001 | 48.00 |
| Vino Nobile di Montepulciano Salcheto DOCG | 2001 | 57.00 |
|
Vino Nobile di Montepulciano Riserva Lodola Nuova Ruffino DOCG |
2000 | 93.00 |
| Solaia Antinori IGT | 1996 | 216.00 |
| Ceparello Isole e Olena IGT | 1999 | 145.00 |
| Merlot Bonorli Melini IGT | 1999 | 92.00 |
| Guidalberto Tenuta San Guido IGT | 2002 | 127.00 |
| Morelliono di Scansano Melini DOC | 2004 | 27.00 |
| Bolgheri Rosso P.Tringali-Casanuova DOC | 2004 | 38.00 |
| Rosso di Montepulciano Villa S. Anna DOC | 2004 | 35.00 |
| Sassicaia | ||
| Bolgheri Sassicaia Tenuta San Guido DOC | 2002 | 251.00 |
| Bolgheri Sassicaia Tenuta San Guido DOC | 2000 | 280.00 |
| Bolgheri Sassicaia Tenuta San Guido DOC | 1997 | 410.00 |
| Rosso di Montalcino | ||
| Rosso di Montalcino Fanti DOC | 2002 | 37.00 |
| Rosso di Montalcino La Palazzetta DOC | 2003 | 38.50 |
| Le Grillaie Vernaccia di San Giminiano Melini DOCG | 2001 | épuisé |
| Vin Santo del Chianti Macchiavelli DOC 37.50 cl | 2000 | 26.00 |